| 基隆市成功國小學生在校作息時間表 | ||||||||
| 活動 | 時間區段 | 分鐘數 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
| 上學時間 | 07:40-08:00 | 20 | 上學到校時間 | |||||
| 早自習時間 | 08:00-08:40 | 40 | 晨讀時間/教師晨會/兒童朝會/早自習/導師時間/社團 | |||||
| 早自習下課 | 08:40-08:45 | 5 | 下課 | |||||
| 第一節 | 08:45-09:25 | 40 | 上課 | |||||
| 第一節下課 | 09:25-09:30 | 5 | 下課 | |||||
| 第二節 | 09:30-10:10 | 40 | 上課 | |||||
| 第二節下課 | 10:10-10:30 | 20 | 課間活動/打掃時間/望遠凝視/下課 | |||||
| 第三節 | 10:30-11:10 | 40 | 上課 | |||||
| 第三節下課 | 11:10-11:20 | 10 | 下課 | |||||
| 第四節 | 11:20-12:00 | 40 | 上課 | |||||
| 午餐時間 | 12:00-12:40 | 40 | 午餐 | |||||
| 午休時間 | 12:40-13:10 | 30 | 註1 | 午休 | 註2 | 註3 | 註3 | |
| 午休下課 | 13:10-13:15 | 5 | 下課 | 下課 | ||||
| 第五節 | 13:15-13:55 | 40 | 上課 | 上課 | ||||
| 第五節下課 | 13:55-14:05 | 10 | 下課 | 下課 | ||||
| 第六節 | 14:05-14:45 | 40 | 上課 | 上課 | ||||
| 第六節下課 | 14:45-14:55 | 10 | 下課 | 下課 | ||||
| 第七節 | 14:55-15:35 | 40 | 上課 | 上課 | ||||
| 整潔時間 | 15:35-15:55 | 20 | 打掃時間 | 打掃時間 | ||||
| 放學時間 | 15:55-16:00 | 5 | ||||||
註1:低中年級12:50放學
註2:低年級12:40放學、中高年級12:55放學
註3:低年級12:50放學
